| 規格 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 單絲 | 0.55MM | 0.55MM | 0.58MM | 0.68MM | 0.74MM | 0.78MM | 0.8MM | 1.0MM | 1.05MM |
| 染前單寬 | 2.62+-0.05 | 2.60+-0.05 | 3.20+-0.05 | 3.75+-0.05 | 4.20+-0.05 | 4.15+-0.05 | 4.45+-0.05 | 5.15+-0.05 | 6.50+-0.05 |
| 染前單厚 | 1.55+-0.05 | 1.60+-0.05 | 1.80+-0.05 | 2.15+-0.05 | 2.25+-0.05 | 2.30+-0.05 | 2.40+-0.05 | 2.95+-0.05 | 3.35+-0.05 |
| 染前齒頭 | 0.90+-0.05 | 0.85+-0.05 | 1.00+-0.05 | 1.15+-0.05 | 1.22+-0.05 | 1.30+-0.05 | 1.35+-0.05 | 1.60+-0.05 | 1.90+-0.05 |
| 染前布寬 | 27M/M+-0.5 | 27M/M+-0.5 | 30M/M+-0.05 | 33M/M+-0.5 | 33M/M+-0.5 | 33M/M+-0.05 | 38M/M+-0.5 | 38M/M+-0.5 | 44M/M+-0.5 |
| 染前布厚 | 0.50+-0.03 | 0.45+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.55+-0.03 | 0.55+-0.03 | 0.65+-0.03 |
| 齒距 | 1.2M/M | 1.2M/M | 1.5M/M | 1.58M/M | 1.70M/M | 1.80M/M | 1.84M/M | 2.0M/M | 2.5M/M |
| 染後單寬 | 2.55+-0.05 | 2.60+-0.05 | 3.10+-0.05 | 3.75+-0.05 | 4.15+-0.05 | 4.15+-0.05 | 4.45+-0.05 | 5.10+-0.05 | 6.35+-0.05 |
| 染後單厚 | 1.85+-0.05 | 2.00+-0.05 | 2.30+-0.05 | 2.60+-0.05 | 2.70+-0.05 | 2.70+-0.05 | 2.90+-0.05 | 3.50+-0.05 | 3.90+-0.05 |
| 染後齒頭 | 0.90+-0.05 | 0.85+-0.05 | 1.00+-0.05 | 1.17+-0.05 | 1.20+-0.05 | 1.20+-0.05 | 1.35+-0.05 | 1.60+-0.05 | 1.90+-0.05 |
| 染後布寬 | 25M/M+-0.5 | 25M/M+-0.05 | 28M/M+-0.5 | 30M/M+-0.5 | 30M/M+-0.5 | 30M/M+-0.5 | 35M/M+-0.5 | 35M/M+-0.5 | 40M/M+-0.5 |
| 染後布厚 | 0.50+-0.03 | 0.45+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.50+-0.03 | 0.55+-0.03 | 0.55+-0.03 | 0.65+-0.03 |
| 染後併寬 | 3.90+-0.05 | 4.05+-0.05 | 4.90+-0.05 | 5.90+-0.05 | 6.40+-0.05 | 6.40+-0.05 | 7.10+-0.05 | 8.20+-0.05 | 10.45+-0.05 |
| 布帶間隙 | 0.70+-0.05 | 0.70+-0.05 | 0.90+-0.05 | 0.95+-0.05 | 0.95+-0.05 | 0.95+-0.05 | 1.10+-0.05 | 1.15+-0.05 | 1.25+-0.05 |
| 拉頭寬度 | 3.95+-0.05 | 4.10+-0.05 | 4.95+-0.05 | 5.95+-0.05 | 6.45+-0.05 | 6.45+-0.05 | 7.20+-0.05 | 8.30+-0.05 | 10.55+-0.05 |
| 拉頭厚度 | 1.95+-0.05 | 2.05+-0.05 | 2.40+-0.05 | 2.70+-0.05 | 2.60+-0.05 | 2.80+-0.05 | 3.10+-0.05 | 3.75+-0.05 | 4.10+-0.05 |
| 布帶規格 | 42條*64緯 150D/2*300D/1 | 52條*104緯 150D/2*150D/1 | 52條*80緯 150D/2*300D/1 | 60條*80緯 150D/2*300D/1 | 60條*80緯 150D/2*300D/1 | 60條*80緯 150D/2*300D/1 | 60條*88緯 150D/2*300D/1 | 60條*88緯 150D/2*300D/1 | 60條*80緯 150D/2*450D/1 |
| 100碼布帶用量 | 0.554KG | 0.578KG | 0.645KG | 0.738KG | 0.783KG | 0.783KG | 0.980KG | 0.980KG | 1.440KG |
| 100碼單絲用量 | 0.286KG | 0.297KG | 0.480KG | 0.595KG | 0.640KG | 0.732KG | 0.810KG | 1.144KG | 1.310KG |
| 100碼中心線用量 | 20S*10 0.059KG |
20S*14 0.085KG |
10S*9 0.122KG |
10S*9 0.122KG |
10S*9 0.122KG |
10S*14 0.142KG |
10S*17 0.210KG |
10S*28 0.254KG |
|
| 100碼上線用量30/3 | 0.028KG | 0.036KG | 0.046KG | 0.058KG | 0.060KG | 0.068KG | 0.070KG | 0.100KG | 0.110KG |
| 100碼下線用量50/2 | 0.032KG | 0.030KG | 0.044KG | 0.042KG | 0.045KG | 0.045KG | 0.048KG | 0.066KG | 0.086KG |
| 100碼拉鍊重量 | 0.900KG | 1.000KG | 1.300KG | 1.600KG | 1.650KG | 1.750KG | 2.050KG | 2.500KG | 3.200KG |